Контакти комунальних підприємств
№ п/п | Назва підприємства | Адреса | Телефон | Спеціалізація підприємства (вид економічної діяльності) |
1 | ЖКП “Галицьке” | м. Рівне, вул. Відінська, 40-а | 63-66-07 23-17-32 | Житлово-комунальні послуги |
2 | ЖКП “Покровське” | м. Рівне, вул. Гребінки, 8-а | 63-34-55 | Житлово-комунальні послуги |
3 | ЖК СРБП “Галузеве” | м. Рівне, вул. Курчатова, 22 | 43-93-29 | Технічне обслуговування ліфтів |
4 | КП “Міське об’єднання парків культури та відпочинку” https://park.rv.ua | м. Рівне, вул. Соборна, 3-д | 26-67-28 | Благоустрій території парку; Забезпечення функціонування атракціонів парку культури та відпочинку. |
5 | КАТП 1728 http:/katp1728.rv.ua | м. Рівне, вул. Курчатова, 22 | 28-65-19 23-00-71 | Житлово-комунальні послуги |
6 | КП “Рівнеелектроавтотранс” Рівненської міської ради https://troleybusrivne.pp.ua | м. Рівне, вул. Д. Галицького, 23 | 63-66-54 | Перевезення пасажирів |
7 | КП ”Спецкомбінат-ритуальна служба” https://ritual.rv.ua | м. Рівне, вул. Курчатова, 24 | 63-67-73 | Ритуальні послуги |
8 | КП “Рівненський міський трест зеленого господарства” https://zeltrest.com.ua | м. Рівне, вул. Київська, 64 | 65-38-31 | Зовнішній благоустрій |
9 | Комунальне Рівненське шляхово-експлуатаційне управління автомобільних доріг | м. Рівне, вул. Д. Галицького, 25 | 23-34-55 23-34-59 | Ремонт та утримання доріг |
10 | Управління капітального будівництва Рівненської міської ради | м. Рівне, вул. Лермонтова, 6 | 63-59-87 | Будівництво, реконструкція та ремонт будівельних об’єктів інженерно-транспортної, соціальної та виробничої інфраструктури міста |
11 | КП “Топогеодезичне бюро” | м. Рівне, вул. Лермонтова, 6 | прийм. УКБ 63-59-87 | Знімальні геодезичні та гідрологічні роботи |
12 | КП “Міськсвітло” | м. Рівне, вул. Дорошенка, 55-а | 26-54-19 63-32-98 | Розподіл та постачання електроенергії |
13 | КП “Рівненський архітектурно-будівельний нагляд” Рівненської міської ради | м. Рівне, вул. Шевченка, 45 | 26-36-13 |
Підготовка документації для надання дозволів по виконанню будівельних
робіт; Проектування; Ведення технічного нагляду за будівництвом. |
14 | КП “Графос” | м. Рівне, вул. Чорновола, 13 | 067 363-13-66 | Діяльність у сфері архітектури |
15 | КП “Рівненське міське бюро технічної інвентаризації” https://mbtirv.com.ua | м. Рівне, вул. Шевченка, 45 | 63-37-65 066 667-77-10 |
Приватизація
державного майна; Технічна інвентаризація об’єктів нерухомості; Експертна оцінка об’єктів нерухомості |
16 | КП “Інтелектуальні транспортні системи – Рівне” Рівненської міської ради | м. Рівне, вул. Відінська, 39 | 23-01-89 |
Утримання
платних автостоянок; Розміщення та зберігання автотранспорту |
17 | КП “Рівнетранспорт” | м. Рівне, вул. Шевченка, 45 | 26-48-91 26-48-17 | Надання послуг по перевезенню пасажирів; Організація руху і контроль пасажирського транспорту |
18 | КП “Профдезінфекція” Рівненської міської ради | м. Рівне, вул. Малорівненська, 79 | 22-14-71 | Проведення на об’єктах протиепідеміологічних заходів (дератизація, дезінсекція, дезінфекція) |
19 | КЗ “Рівненський зоологічний парк загальнодержавного значення” https://zoopark.rv.ua | м. Рівне, вул. Київська, 110 | 65-38-59 65-38-40 098 354-53-99 | Організація екологічної, освітньо-виховної роботи, формування експозицій рідкісних, екзотичних та місцевих тварин, збереження їх генофонду |
20 | КП ДСОК “Електронік-Рівне” Рівненської міської ради https://elektronik-rivne.rosvita.rv.ua | Рівненський район, с. Кустин, вул. Санаторна, 2 | 26-74-33 26-85-44 | Забезпечення оздоровлення дітей та підлітків |
21 | ПрАТ “Еско-Рівне” https://esco-rivne.org | м. Рівне, вул. Буковинська, 3 | 46-02-20 46-02-18 | Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря |